中古車情報
- 当社の車検付車両はご購入前にすべてお乗りいただいた上でご購入いただけます。
- 価格には、保険料、税金(消費税を除く)、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
- 展示場所については移動する場合もございますので、ご来店の前にご確認下さい。
Harley-Davidson
FLHXSE
車両本体価格 | ¥3,898,000 | 年式 | 2022年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1,310km | 車検有効期限 | 2026年1月 |
カラー | ハイテイルイエロー | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
FLFBS ANV
車両本体価格 | ¥3,558,000 | 年式 | 2020年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 475km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラックアニバーサリー | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FXLRST-TC Fast JohnnieNew
車両本体価格 | ¥3,358,000 | 年式 | 2023年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2,120km | 車検有効期限 | 2026年5月 |
カラー | ファストジョニーブルー | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
FLHR
車両本体価格 | ¥2,698,000 | 年式 | 2018年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 19,250km | 車検有効期限 | 2026年4月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
XL1200X ファイナルエディションNew
車両本体価格 | ¥2,688,000 | 年式 | 2022年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3,193km | 車検有効期限 | 令和8年11月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
FLHRXS
車両本体価格 | ¥2,628,000 | 年式 | 2018年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4,345km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FXSB
車両本体価格 | ¥2,598,000 | 年式 | 2016年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 11,932km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
FLHTCUI S/CNew
車両本体価格 | ¥2,580,000 | 年式 | 2003年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 16,029km | 車検有効期限 | 2026年5月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
FXLRS_TCNew
車両本体価格 | ¥2,508,000 | 年式 | 2023年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 166km | 車検有効期限 | 2027年6月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
FXSB
車両本体価格 | ¥2,428,000 | 年式 | 2015年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3,715km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ハードキャンディ・クイックシルバーフレイク | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLHTK
車両本体価格 | ¥2,278,000 | 年式 | 2018年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 15,570km | 車検有効期限 | 2025年8月 |
カラー | シルバーフォーチュン/ブラックテンペスト | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FXLRS
車両本体価格 | ¥2,198,000 | 年式 | 2020年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5,877km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLSTS
車両本体価格 | ¥2,198,000 | 年式 | 2001年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 13,465km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ラグジュアリーブルー/ダイヤモンドアイス | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
VRSCDX
車両本体価格 | ¥2,068,000 | 年式 | 2012年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6,990km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ブラックデニム | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLHXSE
車両本体価格 | ¥2,048,000 | 年式 | 2010年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 11,070km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | スパイスドラム with ゴールドリーフ グラフィック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLSL
車両本体価格 | ¥1,998,000 | 年式 | 2018年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9,876km | 車検有効期限 | 2026年6月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
XL1200X
車両本体価格 | ¥1,948,000 | 年式 | 2014年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8,145km | 車検有効期限 | 2026年12月 |
カラー | ハードキャンディクロームフレーク | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
XL883N
車両本体価格 | ¥1,898,000 | 年式 | 2018年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5,285km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ブラックデニム | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
XL883N
車両本体価格 | ¥1,868,000 | 年式 | 2017年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2,958km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ブラックデニム | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
XL883NNew
車両本体価格 | ¥1,798,000 | 年式 | 2017年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5,287km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ブラックデニム | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |