中古車情報
- 当社の車検付車両はご購入前にすべてお乗りいただいた上でご購入いただけます。
- 価格には、保険料、税金(消費税を除く)、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
- 展示場所については移動する場合もございますので、ご来店の前にご確認下さい。
Harley-Davidson
FLHXSE
車両本体価格 | ¥3,898,000 | 年式 | 2022年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1,310km | 車検有効期限 | 2026年1月 |
カラー | ハイテイルイエロー | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
FXBR
車両本体価格 | ¥3,458,000 | 年式 | 2023年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 60km | 車検有効期限 | 2026年4月 |
カラー | ブラックデニム | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLHR
車両本体価格 | ¥2,698,000 | 年式 | 2018年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 19,250km | 車検有効期限 | 2026年4月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLHRXS
車両本体価格 | ¥2,628,000 | 年式 | 2018年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4,345km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FXSB
車両本体価格 | ¥2,598,000 | 年式 | 2016年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 11,932km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
FLHTCUI S/CNew
車両本体価格 | ¥2,580,000 | 年式 | 2003年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 16,029km | 車検有効期限 | 2026年5月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
FXLRS_TCNew
車両本体価格 | ¥2,508,000 | 年式 | 2023年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 166km | 車検有効期限 | 2027年6月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
FXSB
車両本体価格 | ¥2,498,000 | 年式 | 2015年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3,715km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ハードキャンディ・クイックシルバーフレイク | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLHTK
車両本体価格 | ¥2,278,000 | 年式 | 2018年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 15,570km | 車検有効期限 | 2025年8月 |
カラー | シルバーフォーチュン/ブラックテンペスト | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FXLRS
車両本体価格 | ¥2,198,000 | 年式 | 2020年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5,877km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
VRSCDX
車両本体価格 | ¥2,068,000 | 年式 | 2012年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6,990km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ブラックデニム | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLHXSE
車両本体価格 | ¥2,048,000 | 年式 | 2010年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 11,070km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | スパイスドラム with ゴールドリーフ グラフィック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLSL
車両本体価格 | ¥1,998,000 | 年式 | 2018年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9,876km | 車検有効期限 | 2026年6月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
RH975S
車両本体価格 | ¥1,898,000 | 年式 | 2023年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 30km | 車検有効期限 | 2026年7月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
XL883N
車両本体価格 | ¥1,898,000 | 年式 | 2018年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5,285km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ブラックデニム | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLSL
車両本体価格 | ¥1,788,000 | 年式 | 2021年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 11,435km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビリヤードレッド | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
FXDLNew
車両本体価格 | ¥1,738,000 | 年式 | 2015年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 13,779km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
FXDB
車両本体価格 | ¥1,648,000 | 年式 | 2012年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 12,970km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
XL883N
車両本体価格 | ¥1,628,000 | 年式 | 2017年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 20,170km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | オリーブゴールド | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
XL1200X
車両本体価格 | ¥1,608,000 | 年式 | 2015年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6,315km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |