中古車情報
- 当社の車検付車両はご購入前にすべてお乗りいただいた上でご購入いただけます。
- 価格には、保険料、税金(消費税を除く)、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
- 展示場所については移動する場合もございますので、ご来店の前にご確認下さい。
Harley-Davidson
FLHXSE
| 車両本体価格 | ¥2,048,000 | 年式 | 2010年 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 11,070km | 車検有効期限 | 検査無 |
| カラー | スパイスドラム with ゴールドリーフ グラフィック | ||
| 展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 | ||
FLSTFB
| 車両本体価格 | ¥1,348,000 | 年式 | 2012年 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 20,145km | 車検有効期限 | 検査無 |
| カラー | ビビッドブラック | ||
| 展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 | ||
FLSTF
| 車両本体価格 | ¥1,598,000 | 年式 | 2014年 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2,963km | 車検有効期限 | 検査無 |
| カラー | ビビッドブラック | ||
| 展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 | ||
FLSTF
| 車両本体価格 | ¥1,228,000 | 年式 | 2010年 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1,420km | 車検有効期限 | 検査無 |
| カラー | ビビッドブラック | ||
| 展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 | ||
FLSTS
| 車両本体価格 | ¥2,198,000 | 年式 | 2001年 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 13,465km | 車検有効期限 | 検査無 |
| カラー | ラグジュアリーブルー/ダイヤモンドアイス | ||
| 展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 | ||
FXDWG
| 車両本体価格 | ¥1,598,000 | 年式 | 2015年 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 12,910km | 車検有効期限 | 検査無 |
| カラー | ブラッククオーツフレイム | ||
| 展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 | ||
FXCWC
| 車両本体価格 | ¥1,848,000 | 年式 | 2010年 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8,598km | 車検有効期限 | 検査無 |
| カラー | フレイムブルーパールデラックス | ||
| 展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 | ||
FXS
| 車両本体価格 | ¥1,468,000 | 年式 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2,375km | 車検有効期限 | 検査無 |
| カラー | ビビッドブラック | ||
| 展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 | ||
XL1200C
| 車両本体価格 | ¥1,188,000 | 年式 | 2009年 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3,750km | 車検有効期限 | 検査無 |
| カラー | ビビッドブラック | ||
| 展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 | ||
FXDB
| 車両本体価格 | ¥1,648,000 | 年式 | 2012年 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 12,970km | 車検有効期限 | 検査無 |
| カラー | ビビッドブラック | ||
| 展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 | ||
FXBB
| 車両本体価格 | ¥1,848,000 | 年式 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 15,925km | 車検有効期限 | 2026年11月 |
| カラー | リバーロックグレー | ||
| 展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 | ||
FXBBS
| 車両本体価格 | ¥2,388,000 | 年式 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 300km | 車検有効期限 | 2028年6月 |
| カラー | ビリアードグレー | ||
| 展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 | ||
FXDLNew
| 車両本体価格 | ¥1,738,000 | 年式 | 2015年 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 13,779km | 車検有効期限 | 検査無 |
| カラー | ビビッドブラック | ||
| 展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 | ||
FLSL
| 車両本体価格 | ¥1,998,000 | 年式 | 2018年 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9,876km | 車検有効期限 | 2026年6月 |
| カラー | ビビッドブラック | ||
| 展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 | ||
FLSL
| 車両本体価格 | ¥1,788,000 | 年式 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 11,435km | 車検有効期限 | 検査無 |
| カラー | ビリヤードレッド | ||
| 展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 | ||
FXSB
| 車両本体価格 | ¥2,348,000 | 年式 | 2016年 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7,870km | 車検有効期限 | 2027年7月 |
| カラー | ビビッドブラック | ||
| 展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 | ||
FXSB
| 車両本体価格 | ¥2,598,000 | 年式 | 2016年 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 11,932km | 車検有効期限 | 検査無 |
| カラー | ビビッドブラック | ||
| 展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 | ||
LWZX350New
| 車両本体価格 | ¥658,000 | 年式 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 559km | 車検有効期限 | 2026年12月 |
| カラー | ホワイトパール | ||
| 展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 | ||
XL1200X
| 車両本体価格 | ¥1,608,000 | 年式 | 2015年 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6,315km | 車検有効期限 | 検査無 |
| カラー | ビビッドブラック | ||
| 展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 | ||
XL883N
| 車両本体価格 | ¥1,628,000 | 年式 | 2017年 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 20,170km | 車検有効期限 | 検査無 |
| カラー | オリーブゴールド | ||
| 展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 | ||










