中古車情報
- 当社の車検付車両はご購入前にすべてお乗りいただいた上でご購入いただけます。
- 価格には、保険料、税金(消費税を除く)、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
- 展示場所については移動する場合もございますので、ご来店の前にご確認下さい。
Harley-Davidson
FLHFB
車両本体価格 | ¥2,898,000 | 年式 | 2023年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4,735km | 車検有効期限 | 2026年6月 |
カラー | ハイファイオレンジ/バーチホワイト | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
FLHR
車両本体価格 | ¥2,698,000 | 年式 | 2018年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 19,250km | 車検有効期限 | 2026年4月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLHRXS
車両本体価格 | ¥2,628,000 | 年式 | 2018年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4,345km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLHTK
車両本体価格 | ¥2,278,000 | 年式 | 2018年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 15,570km | 車検有効期限 | 2025年8月 |
カラー | シルバーフォーチュン/ブラックテンペスト | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLHXSE
車両本体価格 | ¥3,898,000 | 年式 | 2022年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1,310km | 車検有効期限 | 2026年1月 |
カラー | ハイテイルイエロー | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
FLHXSE
車両本体価格 | ¥2,048,000 | 年式 | 2010年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 11,070km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | スパイスドラム with ゴールドリーフ グラフィック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLSL
車両本体価格 | ¥1,788,000 | 年式 | 2021年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 11,435km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビリヤードレッド | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
FLSL
車両本体価格 | ¥1,998,000 | 年式 | 2018年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9,876km | 車検有効期限 | 2026年6月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLSTF
車両本体価格 | ¥1,268,000 | 年式 | 2010年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1,420km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLSTFB
車両本体価格 | ¥1,348,000 | 年式 | 2012年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 20,145km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLSTFB
車両本体価格 | ¥1,548,000 | 年式 | 2015年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7,480km | 車検有効期限 | 2026年3月 |
カラー | ブラックデニム | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FXBR
車両本体価格 | ¥3,458,000 | 年式 | 2023年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 60km | 車検有効期限 | 2026年4月 |
カラー | ブラックデニム | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FXBRS
車両本体価格 | ¥3,128,000 | 年式 | 2021年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1,810km | 車検有効期限 | 2026年10月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FXDB
車両本体価格 | ¥1,648,000 | 年式 | 2012年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 12,970km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FXDBA
車両本体価格 | ¥1,528,000 | 年式 | 2013年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 730km | 車検有効期限 | 2026年9月 |
カラー | ビッグブルーパール/ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FXDLNew
車両本体価格 | ¥1,738,000 | 年式 | 2015年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 13,779km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
FXDLS
車両本体価格 | ¥2,578,000 | 年式 | 2016年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5,130km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FXDWG
車両本体価格 | ¥1,498,000 | 年式 | 2011年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9,610km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック・フレイム | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
FXDWG
車両本体価格 | ¥1,598,000 | 年式 | 2015年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 12,910km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ブラッククオーツフレイム | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FXLRS
車両本体価格 | ¥2,198,000 | 年式 | 2020年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5,877km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |