中古車情報
- 当社の車検付車両はご購入前にすべてお乗りいただいた上でご購入いただけます。
- 価格には、保険料、税金(消費税を除く)、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
- 展示場所については移動する場合もございますので、ご来店の前にご確認下さい。
BMW
1. R1250GS
車両本体価格 | ¥1,989,000 | 年式 | 2018年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4,080km | 車検有効期限 | 2021年12月 |
カラー | ブラックストーム/ナイトブラックマット | ||
展示店舗 | モトラッド京都 |
2. R1250GSNew
車両本体価格 | ¥2,198,000 | 年式 | 2019年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1,020km | 車検有効期限 | 2023年3月 |
カラー | コスミックブルー | ||
展示店舗 | モトラッド京都 |
3. R1200RNew
車両本体価格 | ¥1,350,000 | 年式 | 2018年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1,120km | 車検有効期限 | 2021年12月 |
カラー | ライトホワイト/コルトバブルー | ||
展示店舗 | モトラッド京都 |
4. F900XRNew
車両本体価格 | ¥1,198,000 | 年式 | 2020年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1,948km | 車検有効期限 | 2023年3月 |
カラー | レーシングレッド | ||
展示店舗 | モトラッド京都 |
5. F850GS
車両本体価格 | ¥1,598,000 | 年式 | 2018年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1,187km | 車検有効期限 | 2021年12月 |
カラー | レーシングレッド | ||
展示店舗 | モトラッド京都 |
6. C650GT
車両本体価格 | ¥798,000 | 年式 | 2016年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 11,873km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ブラックストリーム | ||
展示店舗 | モトラッド京都 |
7. C400XNew
車両本体価格 | ¥698,000 | 年式 | 2019年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2,200km | 車検有効期限 | 2022年2月 |
カラー | アルピンホワイト | ||
展示店舗 | モトラッド京都 |
Harley-Davidson
1. FLHTK
車両本体価格 | ¥3,398,000 | 年式 | 2019年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 330km | 車検有効期限 | 2023年4月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
2. FLHXS
車両本体価格 | ¥2,768,000 | 年式 | 2020年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 990km | 車検有効期限 | 2022年10月 |
カラー | パフォーマンスオレンジ | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
3. FLHXS
車両本体価格 | ¥2,768,000 | 年式 | 2020年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2,300km | 車検有効期限 | 2022年9月 |
カラー | ビリヤードバーガンディー | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
4. FLHXSNew
車両本体価格 | ¥2,748,000 | 年式 | 2019年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 330km | 車検有効期限 | 2023年4月 |
カラー | バラクーダシルバー | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
5. FLHXS
車両本体価格 | ¥2,698,000 | 年式 | 2019年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 930km | 車検有効期限 | 2021年10月 |
カラー | バラクーダシルバー | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
6. FLHXSE
車両本体価格 | ¥1,898,000 | 年式 | 2010年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 19,800km | 車検有効期限 | 2021年5月 |
カラー | キャンディコンコルドwithペールゴールドリーフグラフィック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
7. FLSTCNew
車両本体価格 | ¥1,348,000 | 年式 | 2013年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 12,510km | 車検有効期限 | 2021年9月 |
カラー | ビッグブルーパール | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
8. FLSTCNew
車両本体価格 | ¥1,248,000 | 年式 | 2012年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 19,650km | 車検有効期限 | 2021年4月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
9. FLSTF
車両本体価格 | ¥998,000 | 年式 | 2002年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 28,200km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | バーチホワイト | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
10. FXCWC
車両本体価格 | ¥1,668,000 | 年式 | 2009年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5,700km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラックデラックス | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
11. FXFBSNew
車両本体価格 | ¥2,278,000 | 年式 | 2020年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 300km | 車検有効期限 | 2023年5月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
12. FXFB
車両本体価格 | ¥1,748,000 | 年式 | 2018年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1,900km | 車検有効期限 | 2022年7月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
13. XL883LNew
車両本体価格 | ¥538,000 | 年式 | 2012年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 21,750km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |