中古車情報
- 当社の車検付車両はご購入前にすべてお乗りいただいた上でご購入いただけます。
- 価格には、保険料、税金(消費税を除く)、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
- 展示場所については移動する場合もございますので、ご来店の前にご確認下さい。
BMW
1. G310R
車両本体価格 | ¥398,000 | 年式 | 2020年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2,879km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | レーシングレッド | ||
展示店舗 | モトラッド京都 |
2. S1000XR
車両本体価格 | ¥1,798,000 | 年式 | 2018年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2km | 車検有効期限 | 車検無 |
カラー | HPモータースポーツ | ||
展示店舗 | モトラッド京都 |
3. F700GS
車両本体価格 | ¥798,000 | 年式 | 2017年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3,426km | 車検有効期限 | 車検無 |
カラー | レーシングレッド | ||
展示店舗 | モトラッド京都 |
Harley-Davidson
1. FLHTK
車両本体価格 | ¥2,278,000 | 年式 | 2018年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 15,570km | 車検有効期限 | 2025年8月 |
カラー | シルバーフォーチュン/ブラックテンペスト | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
2. FLHXSE
車両本体価格 | ¥3,898,000 | 年式 | 2022年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1,310km | 車検有効期限 | 2026年1月 |
カラー | ハイテイルイエロー | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
3. FLHXSE
車両本体価格 | ¥2,048,000 | 年式 | 2010年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 11,070km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | スパイスドラム with ゴールドリーフ グラフィック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
4. FLHFB
車両本体価格 | ¥2,898,000 | 年式 | 2023年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4,735km | 車検有効期限 | 2026年6月 |
カラー | ハイファイオレンジ/バーチホワイト | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
5. FLHRXS
車両本体価格 | ¥2,628,000 | 年式 | 2018年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4,345km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
6. FLHR
車両本体価格 | ¥2,698,000 | 年式 | 2018年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 19,250km | 車検有効期限 | 2026年4月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
7. FXLRS_TCNew
車両本体価格 | ¥2,508,000 | 年式 | 2023年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 166km | 車検有効期限 | 2027年6月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
8. FXLRS
車両本体価格 | ¥2,198,000 | 年式 | 2020年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5,877km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
9. FXBR
車両本体価格 | ¥3,458,000 | 年式 | 2023年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 60km | 車検有効期限 | 2026年4月 |
カラー | ブラックデニム | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
10. FXBRS
車両本体価格 | ¥3,128,000 | 年式 | 2021年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1,810km | 車検有効期限 | 2026年10月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
11. FLSTFB
車両本体価格 | ¥1,348,000 | 年式 | 2012年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 20,145km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
12. FLSTFB
車両本体価格 | ¥1,548,000 | 年式 | 2015年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7,480km | 車検有効期限 | 2026年3月 |
カラー | ブラックデニム | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
13. FLSTF
車両本体価格 | ¥1,268,000 | 年式 | 2010年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1,420km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
14. FXDLS
車両本体価格 | ¥2,578,000 | 年式 | 2016年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5,130km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
15. FXDWG
車両本体価格 | ¥1,598,000 | 年式 | 2015年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 12,910km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ブラッククオーツフレイム | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
16. FXDB
車両本体価格 | ¥1,648,000 | 年式 | 2012年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 12,970km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
17. RH975
車両本体価格 | ¥1,188,000 | 年式 | 2023年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 105km | 車検有効期限 | 2027年2月 |
カラー | レッドラインレッド | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
18. FXDWG
車両本体価格 | ¥1,498,000 | 年式 | 2011年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9,610km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック・フレイム | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
19. FXDLNew
車両本体価格 | ¥1,738,000 | 年式 | 2015年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 13,779km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
20. FXDBA
車両本体価格 | ¥1,528,000 | 年式 | 2013年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 730km | 車検有効期限 | 2026年9月 |
カラー | ビッグブルーパール/ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
21. RH975S
車両本体価格 | ¥1,408,000 | 年式 | 2023年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 12km | 車検有効期限 | 2026年11月 |
カラー | ブライトビリアードブルー | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
22. RH975S
車両本体価格 | ¥1,898,000 | 年式 | 2023年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 30km | 車検有効期限 | 2026年7月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
23. FLSL
車両本体価格 | ¥1,998,000 | 年式 | 2018年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9,876km | 車検有効期限 | 2026年6月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
24. FLSL
車両本体価格 | ¥1,788,000 | 年式 | 2021年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 11,435km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビリヤードレッド | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
25. FXSB
車両本体価格 | ¥2,598,000 | 年式 | 2016年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 11,932km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
26. FXSB
車両本体価格 | ¥2,498,000 | 年式 | 2015年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3,715km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ハードキャンディ・クイックシルバーフレイク | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
27. XL1200L
車両本体価格 | ¥1,098,000 | 年式 | 2011年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 21,190km | 車検有効期限 | 2025年10月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
28. LWZX350New
車両本体価格 | ¥658,000 | 年式 | 2024年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 559km | 車検有効期限 | 2026年12月 |
カラー | ホワイトパール | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
29. XL1200X
車両本体価格 | ¥1,608,000 | 年式 | 2015年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6,315km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
30. XL883N
車両本体価格 | ¥1,628,000 | 年式 | 2017年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 20,170km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | オリーブゴールド | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
31. XL50
車両本体価格 | ¥1,628,000 | 年式 | 2007年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 17,256km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
32. LWZX350
車両本体価格 | ¥658,000 | 年式 | 2024年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 150km | 車検有効期限 | 2026年12月 |
カラー | スーパーソニックシルバー | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
33. VRSCDX
車両本体価格 | ¥2,058,000 | 年式 | 2011年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10,815km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ブラックデニム | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
34. XL1200X
車両本体価格 | ¥1,548,000 | 年式 | 2012年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 11,690km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
35. XL1200C
車両本体価格 | ¥1,248,000 | 年式 | 2009年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3,750km | 車検有効期限 | 2025年9月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |